|
Product Details:
|
| Condition: | New | Max. Length Of Workpiece (mm): | 800 |
|---|---|---|---|
| Range Of Spindle Speed(r.p.m): | 50 - 2500 R.p.m | Machining Capacity: | Medium Duty |
| Spindle Bore(mm): | 38 | Max. Turned Length (mm): | 800 Mm |
| Type: | Horizontal | Spindle Motor Power(kW): | 0.75 |
| Voltage: | 220V | Weight (KG): | 90 KG |
| Warranty: | 1 Year | Key Selling Points: | Competitive Price |
| Applicable Industries: | Machinery Repair Shops, Manufacturing Plant, Home Use, Retail | Showroom Location: | None |
| Marketing Type: | Hot Product 2021 | Machinery Test Report: | Provided |
| Video Outgoing-inspection: | Provided | Warranty Of Core Components: | 1 Year |
| Core Components: | Bearing, Pump, Motor, Gearbox, PLC, Pressure Vessel, Engine | Automatic Grade: | Manual |
| Name: | WM210V-L | Machine Type: | Horizontal Normal Lathe |
| Precision: | Precision | Spindle Bore: | 38mm |
| Spindle Taper: | MT5 | Max Swing Over Bed: | 210 |
| Motor: | 750w | After-sales Service Provided: | Video Technical Support |
| After Warranty Service: | Video Technical Support |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Model | Specifications | Parameters |
| WM180V (Brush motor) (Brushless motor) | Swing Over Bed | 180 mm |
| Swing Over Cross Slide | 110 mm | |
| Distance Between Centers | 300 mm | |
| Width of Bed | 100 mm | |
| Spindle Bore | 21 mm | |
| Spindle Taper | MT3 | |
| Number of Spindle Speeds | Variable | |
| Range of Spindle Speeds | 50-2500 rpm | |
| Number of Metric Threads | 10 | |
| Range of Metric Threads | 0.5-3 mm | |
| Number of Imperial Threads | 8 | |
| Range of Imperial Threads | 8-44 T.P.I | |
| Range of Longitudinal Feed | 0.1-0.2mm/R | |
| Tool Post Type | 4 | |
| Tailstock Taper | MT2 | |
| Max Cross Slide Travel | 276mm | |
| Max Compoud Slide Travel | 75mm | |
| Max Carriage Travel | 55mm | |
| Motor | 220V 550W | |
| N/W G/W | 70kg/105kg | |
| Packing Size | 800*450*450 mm | |
| Model | Specifications | Parameters |
| WM210V (Brush motor) (Brushless motor) | Swing Over Bed | 210 mm |
| Swing Over Cross Slide | 140 mm | |
| Distance Between Centers | 400 mm | |
| Width of Bed | 100 mm | |
| Spindle Bore | 21 mm | |
| Spindle Taper | MT3 | |
| Number of Spindle Speeds | Variable | |
| Range of Spindle Speeds | 50-2500 rpm | |
| Number of Metric Threads | 10 | |
| Range of Metric Threads | 0.5-3 mm | |
| Number of Imperial Threads | 8 | |
| Range of Imperial Threads | 8-44 T.P.I | |
| Range of Longitudinal Feed | 0.1-0.2mm/R | |
| Tool Post Type | 4 | |
| Tailstock Taper | MT2 | |
| Max Cross Slide Travel | 55mm | |
| Max Compoud Slide Travel | 75mm | |
| Max Carriage Travel | 376mm | |
| DC Motor | 220V 550W | |
| N/W G/W | 75kg/110kg | |
| Packing Size | 900*450*450 mm | |
| Model | Specifications | Parameters |
| WM210V-S (Brush motor) (Brushless motor) | Swing Over Bed | 210 mm |
| Swing Over Cross Slide | 140 mm | |
| Distance Between Centers | 400 mm | |
| Width of Bed | 100 mm | |
| Spindle Bore | 38 mm | |
| Spindle Taper | MT5 | |
| Number of Spindle Speeds | Variable | |
| Range of Spindle Speeds | 50-2500 rpm | |
| Number of Metric Threads | 14 | |
| Range of Metric Threads | 0.3-3 mm | |
| Number of Imperial Threads | 10 | |
| Range of Imperial Threads | 10-44 T.P.I | |
| Range of Longitudinal Feed | 0.08-0.19mm/R | |
| Tool Post Type | 4 | |
| Tailstock Taper | MT2 | |
| Max Cross Slide Travel | 55mm | |
| Max Compoud Slide Travel | 75mm | |
| Max Carriage Travel | 376mm | |
| DC Motor | 220V 750W | |
| N/W G/W | 80kg/115kg | |
| Packing Size | 900*450*450 mm | |
| Model | Specifications | Parameters |
| WM210V-L (Brush motor) (Brushless motor) | Swing Over Bed | 210 mm |
| Swing Over Cross Slide | 140 mm | |
| Distance Between Centers | 800 mm | |
| Width of Bed | 100 mm | |
| Spindle Bore | 38 mm | |
| Spindle Taper | MT5 | |
| Number of Spindle Speeds | Variable | |
| Range of Spindle Speeds | 50-2500 rpm | |
| Number of Metric Threads | 14 | |
| Range of Metric Threads | 0.3-3 mm | |
| Number of Imperial Threads | 10 | |
| Range of Imperial Threads | 10-44 T.P.I | |
| Range of Longitudinal Feed | 0.08-0.19mm/R | |
| Tool Post Type | 4 | |
| Tailstock Taper | MT2 | |
| Max Cross Slide Travel | 55mm | |
| Max Compoud Slide Travel | 75mm | |
| Max Carriage Travel | 776mm | |
| DC Motor | 220V 750W | |
| N/W G/W | 94kg/130kg | |
| Packing Size | 1300*450*450 mm | |
| Model | Specifications | Parameters |
| WM210V-G (Brush motor) (Brushless motor) | Swing Over Bed | 210 mm |
| Swing Over Cross Slide | 140 mm | |
| Distance Between Centers | 400 mm | |
| Width of Bed | 100 mm | |
| Spindle Bore | 21 mm | |
| Spindle Taper | MT3 | |
| Number of Spindle Speeds | Variable | |
| Range of Spindle Speeds | 50-2500 rpm | |
| Number of Metric Threads | 10 | |
| Range of Metric Threads | 0.5-3 mm | |
| Number of Imperial Threads | 8 | |
| Range of Imperial Threads | 8-44 T.P.I | |
| Range of Longitudinal Feed | 0.09-0.19mm/R | |
| Tool Post Type | 4 | |
| Tailstock Taper | MT2 | |
| Max Cross Slide Travel | 55mm | |
| Max Compoud Slide Travel | 75mm | |
| Max Carriage Travel | 366mm | |
| DC Motor | 220V 550W | |
| N/W G/W | 80kg/115kg | |
| Packing Size | 900*450*450 mm |
If need further information, pls feel free to contact us.
![]()
![]()
![]()
![]()
Q1:What is your MOQ?
Tel: 0566-2610878